top of page
Resultados da busca
Posts do blog (377)
Eventos (24)
Todos (401)
24 resultados encontrados para "meta 3.4"
- OPAS - Lançamento das Metas Regionais de Redução de Sódio da OPAS26 de outubro de 2021 | 14:30
- OPAS - Monitoramento das Metas Regionais de Redução de Sódio Atualizadas da OPAS19 de maio de 2023 | 15:00
- IDF - Metas da OMS para diabetes: acelerar o progresso em direção a 203018 de maio de 2022 | 11:00
- Alzheimer's Disease International - Progresso das metas da OMS sobre demência26 de maio de 2021 | 12:00
- OMS - Ação Multissetorial para Atingir as Metas Globais de Nutrição até 203019 de maio de 2025 | 17:308, Av. de la Paix 14, 1202 Genève, Suíça
- OMS - Aproveitando o poder dos dados das instalações para atingir as metas globais de DCNTs9 de junho de 2022 | 11:00
- OMS - Mobilização de recursos para cumprir as metas de DCNT e dos ODS relacionados à saúde mental21 de setembro de 2022 | 14:00
- OMS - Cumprindo as metas ODS relacionadas às DCNTs durante e após o COVID-1924 de setembro de 2020 | 14:00
- WHF - Contagem Regressiva para 2030: Estamos no Caminho Certo para Alcançar o ODS 3.4?23 de maio de 2023 | 10:00
- Resolve to Save Lives/OMS - Sem Gordura Trans até 2023: Progresso Global em Direção à Meta25 de maio de 2023 | 14:30
- NCD Alliance - Transformando Compromissos Políticos em Ações: Avançando com as Novas Metas Globais sobre CCNTs17 de maio de 2026 | 10:00Campus Biotech, Chem. des Mines 9, 1202 Genève, Suíça
- Economist Impact - Acelerando a Ação em Direção ao ODS 3.4: Colocando a Obesidade na Agenda das CCNTs24 de setembro de 2025 | 20:00Nova Iorque, NY, EUA
bottom of page












